Statistiche Meteo
Qui di seguito le statistiche dei dati rilevati della stazione meteo di BSA.
annomese | temperatura_min | temperatura_avg | MAX(temperatura_max) | umidita_min | umidita_avg | umidita_max | pressione_min | pressione_avg | pressione_max | vento_min | vento_avg | vento_max | pioggia_min | pioggia_avg | pioggia_max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201707 | 15.8 | 26.24667 | 39.3 | 30.1 | 62.46000 | 86.6 | 962 | 973.0000 | 981 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201708 | 12.7 | 26.19310 | 41.8 | 41.0 | 65.55862 | 99.9 | 969 | 975.8621 | 982 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201709 | 3.2 | 18.03704 | 35.1 | 29.7 | 74.24815 | 99.9 | 960 | 974.8519 | 986 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201710 | 2.1 | 14.54815 | 30.6 | 22.4 | 71.92222 | 97.4 | 967 | 980.7037 | 989 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201711 | 1.1 | 10.55000 | 16.8 | 43.3 | 69.90000 | 91.2 | 955 | 966.0000 | 972 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201712 | -11.4 | -0.39412 | 20.8 | 35.7 | 58.49412 | 76.0 | 947 | 977.4706 | 993 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201801 | -3.4 | 5.14333 | 22.5 | 35.2 | 59.23000 | 86.9 | 958 | 977.0333 | 994 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201802 | -9.1 | 3.53929 | 17.3 | 33.8 | 60.52857 | 84.9 | 961 | 971.8571 | 985 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201803 | -7.8 | 7.72581 | 25.6 | 30.7 | 62.15161 | 85.9 | 951 | 964.5484 | 981 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
201804 | 1.8 | 15.66552 | 34.9 | 24.1 | 66.16207 | 91.9 | 960 | 975.0690 | 989 | 0.00 | 0.000000 | 0.00 | 0 | 0.0000 | 0 |
Showing 1 to 10 of 26 entries